GAMRAT HYDRO

Gamrat Hydro это спиральные армированные шланги из полихлорвинила. Находят применение для транспортировки питьевой воды и других жидкостей, а также твердых материалов.
Стенки шлангов зеленого цвета из смягченного PVC, усиленные спиралью из твердого PVC, с гладкой внутренней поверхностью..
Элементы системы Gamrat Hydro можно использовать в диапазоне температур -10°C до +55°C
Качественные требования:
PN-EN ISO 3994:2014,
TWT-ZPR-01/2013.
Санитарно-гигиенический сертификат:
PZH Nr HZ/17521/01.
Ниже в описаниях приводится предельный радиус изгиба, при котором шланги Gamrat Hydro не должны ни сломаться, ни лопнуть. Пробные испытания проводились в соответствии с требованиями, предусмотренными нормой ISO 1746.
При температуре 23°C элементы системы Hydro выдерживают давление до 65 кПа (абсолютное давление 35 кПа). В этом случае на поверхности шлангов не должны появляться вмятины и разрывы.
ГАМРАТ ГИДРО: ТИП 1 — СВЕТ
Внутренний диаметр (мм) | Предельно допустимое отклонение внутреннего диаметра (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (г/м) | Максимально допустимое рабочее давление (MPa) при температуре 23 +/- 2°C | Максимально допустимое рабочее давление (MPa) при температуре 55 +/- 2°C | Радиус изгиба (мм) при температуре 23 +/- 2°C |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +/- 0,75 | 3,20 | 270 | 0,56 | 0,16 | 100 |
25 | +/- 1,25 | 3,30 | 300 | 0,56 | 0,16 | 125 |
32 | +/- 1,25 | 3,40 | 400 | 0,4 | 0,13 | 160 |
35 | +/- 1,25 | 3,50 | 470 | 0,4 | 0,13 | 175 |
38 | +/- 1,50 | 3,50 | 500 | 0,4 | 0,13 | 190 |
40 | +/- 1,50 | 3,60 | 540 | 0,4 | 0,13 | 200 |
50 | +/- 1,50 | 4,00 | 765 | 0,4 | 0,13 | 250 |
63 | +/- 1,50 | 4,20 | 990 | 0,4 | 0,13 | 315 |
75 | +/- 2,00 | 4,50 | 1260 | 0,3 | 0,10 | 375 |
80 | +/- 2,00 | 4,80 | 1440 | 0,3 | 0,10 | 400 |
90 | +/- 2,00 | 5,20 | 1620 | 0,3 | 0,10 | 450 |
100 | +/- 2,00 | 5,50 | 1980 | 0,23 | 0,08 | 500 |
110 | +/- 2,00 | 5,60 | 2250 | 0,23 | 0,08 | 550 |
125 | +/- 2,00 | 5,80 | 2880 | 0,23 | 0,08 | 625 |
150 | +/- 2,00 | 6,60 | 3870 | 0,20 | 0,06 | 750 |
160 | +/- 2,00 | 6,70 | 4400 | 0,20 | 0,06 | 800 |
200 | +/- 2,00 | 7,00 | 5850 | 0,20 | 0,06 | 1000 |
Допуск на толщину стенки +/- 5%
Коэффициент безопасности — 1: 3
Радиус изгиба при -10 ° C = 20 x внутренний диаметр шланга
