GAMRAT WENT

Gamrat Went это система армированных спиральных шлангов из полихлорвинила, которые используются в качестве вытяжных рукавов и защитных оболочек. Шланги в стандартной версии используются для удаления пыли и испарений, а также в пылесосном оборудовании.
Шланги Gamrat Went доступны в двух вариантах: стандартном и противовзрывном. В обеих версиях стенки серого цвета из смягченного PVC дополнены спиралью из твердого PVC. Внутренняя поверхность шлангов гладкая. В противовзрывной версии в наружную стенку шланга заплавлена медная проволока, обматывающая шланг параллельно спирали из PVC. Задачей проволоки является отвод зарядов статического электричества..
Шланги Gamrat Went можно использовать в диапазоне температур от -10°C до +55°C.
Качественные требования:
TWT-ZP-01/2013.
В зависимости от типа шланги выдерживают без повреждений разное вакуумметрическое давление. В случае воздействия в течение до 10 минут при температуре 23°C шланги типа 2 (среднего) выдерживают давление до 50 кПа (абсолютное давление 50 кПа), а шланги типа 3 (тяжелого) – до 60 кПа (абсолютное давление 40 кПа).
GAMRAT WENT: ТИП 2 — СРЕДНИЙ
Внутренний диаметр (мм) | Предельно допустимое отклонение внутреннего диаметра (мм) | Вес (г/м) | Диаметр изгиба (мм) при температуре 23 +/- 2°C |
---|---|---|---|
25 | +/- 1,25 | 220 | 60 |
32 | +/- 1,25 | 300 | 80 |
40 | +/- 1,50 | 410 | 100 |
50 | +/- 1,50 | 510 | 125 |
63 | +/- 1,50 | 690 | 155 |
75 | +/- 1,50 | 830 | 195 |
80 | +/- 2,00 | 980 | 210 |
90 | +/- 2,00 | 1130 | 245 |
100 | +/- 2,00 | 1310 | 280 |
110 | +/- 2,00 | 1480 | 315 |
125 | +/- 2,00 | 1730 | 370 |
150 | +/- 2,00 | 2190 | 460 |
160 | +/- 2,00 | 2500 | 490 |
200 | +/- 2,00 | 3380 | 630 |
GAMRAT WENT: ТИП 2 — ТЯЖЕЛЫЙ
Внутренний диаметр (мм) | Предельно допустимое отклонение внутреннего диаметра (мм) | Вес (г/м) | Диаметр изгиба (мм) при температуре 23 +/- 2°C |
---|---|---|---|
25 | +/- 1,25 | 297 | 80 |
32 | +/- 1,25 | 300 | 110 |
40 | +/- 1,50 | 420 | 140 |
50 | +/- 1,50 | 605 | 175 |
63 | +/- 1,50 | 800 | 220 |
75 | +/- 1,50 | 1000 | 275 |
80 | +/- 2,00 | 1100 | 300 |
90 | +/- 2,00 | 1440 | 350 |
100 | +/- 2,00 | 1620 | 400 |
110 | +/- 2,00 | 1680 | 450 |
125 | +/- 2,00 | 1950 | 525 |
150 | +/- 2,00 | 2800 | 650 |
160 | +/- 2,00 | 4000 | 700 |
200 | +/- 2,00 | 5400 | 900 |
