1. ROOF GUTTER

dark brown
(RAL 8019)

white
(RAL 9010)

graphite
(RAL 7016)

black
(RAL 9017)

TECHNICAL DATA

dark brownwhitegraphiteblackQuantity per palletAB
75 mm (dł. 2 m)315110210312110210314110210316110210165 szt / 330 mb7555
75 mm (dł. 3 m)315110310312110310314110310316110310165 szt / 495 mb7555
75 mm (dł. 4 m)315110410312110410314110410316110410165 szt / 660 mb7555
100 mm (dł. 3 m)315710310312710310314710310316710310120 szt / 360 mb10074
100 mm (dł. 4 m)315710410312710410314710410316710410120 szt / 480 mb10074
125 mm (dł. 3 m)315210310312210310314210310316210310105 szt / 315 mb12589
125 mm (dł. 4 m)315210410312210410314210410316210410105 szt / 420 mb12589
150 mm (dł. 3 m)315310310312310310314310310brak w ofercie60 szt / 180 mb150108
150 mm (dł. 4 m)315310410312310410314310410brak w ofercie60 szt / 240 mb150108