GAMRAT AGRO TYP 2
DO TRANSPORTU WODY PRZEMYSŁOWEJ I MORSKIEJ, PASZ, ŚCIEKÓW, SZLAMÓW, SŁABYCH ROZPUSZCZALNIKÓW CHEMICZNYCH, NAWOZÓW SZTUCZNYCH I NATURALNYCH, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.
DO TRANSPORTU WODY PRZEMYSŁOWEJ I MORSKIEJ, PASZ, ŚCIEKÓW, SZLAMÓW, SŁABYCH ROZPUSZCZALNIKÓW CHEMICZNYCH, NAWOZÓW SZTUCZNYCH I NATURALNYCH, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.
STRUKTURA:
Ścianki koloru zielonego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnętrzna gładka.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:
-10°C DO +55°C
ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE:
Odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w opisach, nie powinien ulec załamaniu ani spękaniu i powinien przejść pomyślnie badanie próbne określone w normie ISO 1746.
ODPORNOŚĆ NA PODCIŚNIENIE:
Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65 kPa, (ciśnienie absolutne 35 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017
PARAMETRY TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna [mm] | Tolerancja średnicy wewnętrznej [mm] | Grubość ścianki [mm] | Waga [g/m] | Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temperaturze 23 ±2oC | Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temperaturze 55 ±2oC | Promień zgięcia [mm] w temperaturze 23 ± 2°C |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ± 0,75 | 3,30 | 335 | 0,73 | 0,21 | 100 |
25 | ± 1,25 | 3,70 | 400 | 0,73 | 0,21 | 125 |
32 | ± 1,25 | 4,20 | 580 | 0,5 | 0,15 | 160 |
35 | ± 1,25 | 4,20 | 610 | 0,5 | 0,15 | 170 |
38 | ± 1,50 | 4,20 | 680 | 0,5 | 0,15 | 190 |
40 | ± 1,50 | 4,50 | 710 | 0,5 | 0,15 | 200 |
50 | ± 1,50 | 4,80 | 970 | 0,5 | 0,15 | 250 |
63 | ± 1,50 | 5,40 | 1405 | 0,5 | 0,15 | 315 |
75 | ± 2,00 | 5,50 | 1680 | 0,4 | 0,13 | 375 |
80 | ± 2,00 | 5,80 | 1795 | 0,4 | 0,13 | 400 |
90 | ± 2,00 | 6,20 | 2055 | 0,4 | 0,13 | 450 |
100 | ± 2,00 | 6,70 | 2600 | 0,3 | 0,10 | 500 |
110 | ± 2,00 | 6,70 | 2910 | 0,3 | 0,10 | 550 |
125 | ± 2,00 | 7,20 | 3395 | 0,3 | 0,10 | 625 |
150 | ± 2,00 | 8,40 | 5000 | 0,26 | 0,08 | 750 |
160 | ± 2,00 | 8,50 | 5500 | 0,26 | 0,08 | 800 |
200 | ± 2,00 | 10,00 | 7560 | 0,26 | 0,08 | 1000 |
Tolerancja grubości ścianki ± 5%
Współczynnik bezpieczeństwa 1:3
Promień zgięcia w temperaturze -10°C wynosi 20 x średnica wewnętrzna węża
DO TRANSPORTU WODY SŁODKIEJ I MORSKIEJ, PASZ, ŚCIEKÓW,SZLAMÓW, SŁABYCH ROZPUSZCZALNIKÓW CHEMICZNYCH, NAWOZÓW SZTUCZNYCH I NATURALNYCH, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.
STRUKTURA:
Ścianki koloru zielonego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnętrzna gładka.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:
-10°C DO +55°C
ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE:
Odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w opisach, nie powinien ulec załamaniu ani spękaniu i powinien przejść pomyślnie badanie próbne określone w normie ISO 1746.
ODPORNOŚĆ NA PODCIŚNIENIE:
Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 80 kPa, (ciśnienie absolutne 20 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017
PARAMETRY TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna [mm] | Tolerancja średnicy wewnętrznej [mm] | Grubość ścianki [mm] | Waga [g/m] | Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temperaturze 23 ± 2°C | Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temperaturze 55 ± 2°C | Promień zgięcia [mm] w temperaturze 23 ± 2°C |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ± 1,25 | 4,30 | 415 | 0,93 | 0,26 | 160 |
25 | ± 1,25 | 4,60 | 555 | 0,93 | 0,26 | 200 |
32 | ± 1,25 | 4,80 | 680 | 0,6 | 0,2 | 256 |
35 | ± 1,25 | 4,80 | 730 | 0,6 | 0,2 | 280 |
38 | ± 1,50 | 4,80 | 775 | 0,6 | 0,2 | 304 |
40 | ± 1,50 | 4,90 | 825 | 0,6 | 0,2 | 320 |
50 | ± 1,50 | 5,60 | 1165 | 0,6 | 0,2 | 400 |
63 | ± 1,50 | 5,90 | 1700 | 0,6 | 0,2 | 504 |
75 | ± 2,00 | 6,30 | 1940 | 0,5 | 0,16 | 600 |
80 | ± 2,00 | 6,50 | 2135 | 0,5 | 0,16 | 640 |
90 | ± 2,00 | 6,90 | 2425 | 0,5 | 0,16 | 720 |
100 | ± 2,00 | 7,70 | 3200 | 0,4 | 0,13 | 800 |
110 | ± 2,00 | 8,10 | 3500 | 0,4 | 0,13 | 880 |
125 | ± 2,00 | 8,50 | 4075 | 0,4 | 0,13 | 1000 |
150 | ± 2,00 | 9,40 | 6110 | 0,3 | 0,1 | 1200 |
160 | ± 2,00 | 9,50 | 6800 | 0,3 | 0,1 | 1280 |
200 | ± 2,00 | 11,30 | 8730 | 0,3 | 0,1 | 1600 |
Tolerancja grubości ścianki ± 5%
Współczynnik bezpieczeństwa 1:3
Promień zgięcia w temperaturze -10oC wynosi 32 x średnica wewnętrzna węża