GAMRAT HYDRO
DO TRANSPORTU WODY I MATERIAŁÓW STAŁYCH
DO TRANSPORTU WODY I MATERIAŁÓW STAŁYCH
STRUKTURA:
Ścianki koloru zielonego z transparentnego zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnętrzna gładka.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:
-10°C DO +55°C
ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE:
Odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w opisach, nie powinien ulec załamaniu ani spękaniu i powinien przejść pomyślnie badanie próbne określone w normie ISO
1746.
ODPORNOŚĆ NA PODCIŚNIENIE:
Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65 kPa, (ciśnienie absolutne 35 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017
PARAMETRY TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna [mm] | Tolerancja średnicy wewnętrznej [mm] | Grubość ścianki [mm] | Waga [g/m] | Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temperaturze 23 ± 2°C | Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temperaturze 55 ± 2°C | Promień zgięcia [mm] w temperaturze 23 ± 2°C |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ± 0,75 | 3,20 | 270 | 0,56 | 0,16 | 100 |
25 | ± 1,25 | 3,30 | 300 | 0,56 | 0,16 | 125 |
32 | ± 1,25 | 3,40 | 400 | 0,4 | 0,13 | 160 |
35 | ± 1,25 | 3,50 | 470 | 0,4 | 0,13 | 175 |
38 | ± 1,50 | 3,50 | 500 | 0,4 | 0,13 | 190 |
40 | ± 1,50 | 3,60 | 540 | 0,4 | 0,13 | 200 |
50 | ± 1,50 | 4,00 | 765 | 0,4 | 0,13 | 250 |
63 | ± 1,50 | 4,20 | 990 | 0,4 | 0,13 | 315 |
75 | ± 2,00 | 4,50 | 1260 | 0,3 | 0,10 | 375 |
80 | ± 2,00 | 4,80 | 1440 | 0,3 | 0,10 | 400 |
90 | ± 2,00 | 5,20 | 1620 | 0,3 | 0,10 | 450 |
100 | ± 2,00 | 5,50 | 1980 | 0,23 | 0,08 | 500 |
110 | ± 2,00 | 5,60 | 2250 | 0,23 | 0,08 | 550 |
125 | ± 2,00 | 5,80 | 2880 | 0,23 | 0,08 | 625 |
150 | ± 2,00 | 6,60 | 3870 | 0,20 | 0,06 | 750 |
160 | ± 2,00 | 6,70 | 4400 | 0,20 | 0,06 | 800 |
200 | ± 2,00 | 7,00 | 5850 | 0,20 | 0,06 | 1000 |
Tolerancja grubości ścianki ± 5%
Współczynnik bezpieczeństwa – 1:3
Promień zgięcia w temperaturze -10oC wynosi 20 x średnica wewnętrzna węża