
System Gamrat Went oferuje zbrojone przewody spiralnie z polichlorku winylu, wykorzystywane jako przewody wyciągowe i osłonowe. Podstawowa wersja systemu stosowana jest do usuwania kurzu i oparów w urządzeniach do odkurzania.
Przewody Gamrat Went występują w wersji standardowej, w której szare ścianki ze zmiękczonego PVC uzupełnione są spiralą z twardego PVC. Wewnętrzna powierzchnia przewodów pozostaje gładka.
System Gamrat Went jest polecany do stosowania w temperaturach od -10°C do +55°C.
Wymagania jakościowe:
TWT-ZP-01/2013.
W zależności od typu przewody znoszą bez uszkodzeń różny nacisk podciśnienia. W przypadku obciążenia do 10 minut w temperaturze 23°C przewody typu 2 (średniego) wytrzymają obciążenie do 50 kPa (ciśnienie absolutne 50 kPa), a przewody typu 3 (ciężkiego) – do 60 kPa (ciśnienie absolutne 40 kPa).
GAMRAT WENT: TYP 2 -ŚREDNI
Średnica wewnętrzna (mm) | Tolerancja średnicy wewnętrznej (mm) | Waga (g/m) | Średnica zgięcia (mm) w temperaturze 23 +/- 2°C |
---|---|---|---|
25 | +/- 1,25 | 220 | 60 |
32 | +/- 1,25 | 300 | 80 |
40 | +/- 1,50 | 410 | 100 |
50 | +/- 1,50 | 510 | 125 |
63 | +/- 1,50 | 690 | 155 |
75 | +/- 1,50 | 830 | 195 |
80 | +/- 2,00 | 980 | 210 |
90 | +/- 2,00 | 1130 | 245 |
100 | +/- 2,00 | 1310 | 280 |
110 | +/- 2,00 | 1480 | 315 |
125 | +/- 2,00 | 1730 | 370 |
150 | +/- 2,00 | 2190 | 460 |
160 | +/- 2,00 | 2500 | 490 |
200 | +/- 2,00 | 3380 | 630 |
GAMRAT WENT: TYP 2 – CIĘŻKI
Średnica wewnętrzna (mm) | Tolerancja średnicy wewnętrznej (mm) | Waga (g/m) | Średnica zgięcia (mm) w temperaturze 23 +/- 2°C |
---|---|---|---|
25 | +/- 1,25 | 297 | 80 |
32 | +/- 1,25 | 300 | 110 |
40 | +/- 1,50 | 420 | 140 |
50 | +/- 1,50 | 605 | 175 |
63 | +/- 1,50 | 800 | 220 |
75 | +/- 1,50 | 1000 | 275 |
80 | +/- 2,00 | 1100 | 300 |
90 | +/- 2,00 | 1440 | 350 |
100 | +/- 2,00 | 1620 | 400 |
110 | +/- 2,00 | 1680 | 450 |
125 | +/- 2,00 | 1950 | 525 |
150 | +/- 2,00 | 2800 | 650 |
160 | +/- 2,00 | 4000 | 700 |
200 | +/- 2,00 | 5400 | 900 |
